Precios y Promociones
Terapia Luz Azul
Paquetes Platino solo pueden redimirse en Semana de 7:00am a 4:30pm
Fines de semana y Festivos de 8:00am a 12:00pm
Paquete |
Platino |
Platino x Terapia |
VIP |
VIP x Terapia |
| 1 Terapia Luz Azul | $33.000 | $33.000 | $39.000 | $39.000 |
| 6 Terapias Luz Azul | $169.000 | $28.167 | $196.000 | $32.667 |
| 10 Terapias Luz Azul | $248.000 | $24.800 | $291.000 | $29.100 |
| 15 Terapias Luz Azul | $333.000 | $22.200 | $391.000 | $26.067 |
| 30 Terapias Luz Azul | $587.000 | $19.567 | $689.000 | $22.967 |
| 40 Terapias Luz Azul | $626.000 | $15.650 | $728.000 | $18.200 |
Tiempo |
Platino |
Platino x Terapia |
VIP |
VIP x Sesión |
| Semana Terapia Luz Azul* | $119.000 | $17.000 | $142.000 | $20.286 |
| Mensualidad Terapia Luz Azul | $321.000 | $10.700 | $391.000 | $13.033 |
| Trimestre Terapia Luz Azul | $822.000 | $9.133 | $1.025.000 | $11.389 |
| Año Terapia Luz Azul | $2.816.000 | $7.822 | $3.349.000 | $9.303 |
Tipo |
Platino |
Platino x Terapia |
|
Happy Hour Terapia Luz Azul* 6 terapias |
$111.000 |
$18.500 |
Terapia Luz Roja
Paquetes Platino solo pueden redimirse en Semana de 7:00am a 4:30pm
Fines de semana y Festivos de 8:00am a 12:00pm
Paquete |
Platino |
Platino x Terapia |
VIP |
VIP x Terapia |
| 1 Terapia Luz Roja | $56.000 | $56.000 | $67.000 | $67.000 |
| 5 Terapias Luz Roja | $265.000 | $53.000 | $320.000 | $64.000 |
| 10 Terapias Luz Roja | $496.000 | $49.600 | $594.000 | $59.400 |
| 15 Terapias Luz Roja | $705.000 | $47.000 | $835.000 | $55.667 |
| 30 Terapias Luz Roja | $1.252.000 | $41.733 | $1.513.000 | $50.433 |
| 60 Terapias Luz Roja | $1.956.000 | $32.600 | $2.353.000 | $39.217 |
Tipo |
Platino |
Platino x Terapia |
|
Happy Hour Terapias Luz Roja* 8 terapias |
$366.000 |
$45.750 |
Hydrafacial SPA Soler
Paquete |
Valor |
Valor/Tratamiento |
| 1 Hydrafacial Spa Soler | $260.000 | $260.000 |
| 2 Hydrafaciales Spa Soler | $480.000 | $240.000 |
| 3 Hydrafaciales Spa Soler | $630.000 | $210.000 |
| 4 Hydrafaciales Spa Soler | $760.000 | $190.000 |
| 5 Hydrafaciales Spa Soler | $850.000 | $170.000 |
| 6 Hydrafaciales Spa Soler | $900.000 | $150.000 |
Aerógrafo
Paquete |
Valor |
| Cuerpo | $129.000 |
Terapia Luz Azul + Luz Roja
Paquetes Platino solo pueden redimirse en Semana de 7:00am a 4:30pm
Fines de semana y Festivos de 8:00am a 12:00pm
Paquete |
Platino |
Características |
VIP |
Características |
| Terapia Dorada | $186.000 | 1 Terapia Luz Azul $30.000 + 1 Terapia Luz Roja $50.000 + 1 Aerógrafo $106.000 | ||
| Terapia Luz Az/RJ | $79.000 | 1 Terapia Luz Azul $30.000 + 1 Terapia Luz Roja $49.000 | $91.000 | 1 Terapia Luz Azul $35.000 + 1 Terapia Luz Roja $56.000 |
| Fórmula Luz Az/RJ x 5 | $373.000 | 5 Terapias Luz Azul $27.000 + 5 Terapias Luz Roja $47.600 | $427.000 | 5 Terapias Luz Azul $31.000 + 5 Terapia Luz Roja $54.400 |
| Fórmula Luz Az/RJ x 10 | $664.000 | 10 Terapias Luz Azul $24.500 + 10 Terapias Luz Roja $41.900 | $764.000 | 10 Terapias Luz Azul $27.000 + 10 Terapias Luz Roja $49.400 |
| Fórmula Luz Az/RJ x 15 | $877.000 | 15 Terapias Luz Azul $21.000 + 15 Terapias Luz Roja $37.466 | $1.015.000 | 15 Terapias Luz Azul $25.000 + 15 Terapias Luz Roja $42.666 |
| Fórmula Luz Az/RJ x 30 | $1.615.000 | 30 Terapias Luz Azul $19.000 + 15 Terapias Luz Roja $34.833 | $1.818.000 | 30 Terapias Luz Azul $22.000 + 15 Terapias Luz Roja $38.600 |
¡Para tener en cuenta!
Precios vigentes desde Diciembre 2018. Paquetes VIP No tienen restricciones de horario
Paquetes Platino solo pueden redimirse en Semana de 7:00am a 4:30pm Fines de semana y Festivos de 8:00am a 12:00pm
*Mensualidad equivale a un mes exacto (30 días consecutivos).Todos los paquetes tienen vigencia de 3 meses a partir de la compra.
*Ningún paquete se puede compartir. Paquete semana equivale a 7 días consecutivos, éste paquete NO se congela, NO se aplaza, SÓLO se repone por incapacidad.
*Happy Hour: 6 Terapias Luz Azul caducidad 30 días, se pueden usar de Lunes a Viernes de 2pm a 4pm
*Happy Hour: 8 Terapias Luz Roja caducidad 30 días, se pueden usar de Lunes a Viernes de 2pm a 4pm